Дата | Куда | Налоги и сборы (обязательные платежи) |
04.04.22 | Статистика | № 1-ПО (месячная) "Отчет о производстве продукции военного и специального назначения" |
Статистика | 11-заг (квартальная) Отчет о поступлении сельскохозяйственных животных на перерабатывающие предприятия | |
Статистика | 13-заг (квартальная) Отчет о поступление сырого молока на перерабатывающие предприятия | |
Статистика | 1-цены (жилье) (квартальная) Отчет о ценах на рынке жилья | |
Статистика | 1-торг (месячная) Отчет о товарообороте торговой сети | |
Статистика | 24-сх (месячная) Отчет о производстве продукции животноводства и количество сельскохозяйственных животных | |
05.04.22 | Статистка | №5-КА (наука/ оборона) (квартальная) Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Статистика | 51-авто (месячная) Отчет о перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом | |
Статистика | 51-вод (месячная) Отчет о работе предприятия водного транспорта | |
Статистика | 21-заг (месячная) Отчет о реализации продукции сельского хозяйства | |
Статистика | 1-зерно (месячная) Наличие и поступлении зерновых и масличных культур на переработку и хранение | |
Статистика | 2-этр (месячная) Работа городского электротранспорта | |
06.04.22 | Статистика | 51-ЦА (месячная) Отчет об основных показателях работы авиационного предприятия |
Статистика | 4-мтп (месячная) Отчет об использовании и запасах топлива | |
07.04.22 | Статистика | 3-долг (месячная) Отчет о задолженности по оплате труда |
Статистика | 1-ПВ (квартальная) Отчет по труду | |
Статистика | 1-ПВ (месячная) Отчет по труду | |
11.04.22 | Статистика | 1-ПО (поставки) (месячная) Отчет о поставке продукции (товаров, услуг) военного и специального назначения |
Статистика | 1-ИКТ Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях в 20 __ году | |
№ 2К-П инв (два раза в год) "Обследование деловой активности промышленного предприятия (инвестиции)" | ||
№ 2К-П инв (два раза в год) "Обследование деловой активности промышленного предприятия (инвестиции)" | ||
Статистика | 1-П (месячная) Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) по видам | |
Статистика | 2К-П (месячная) "Обследование деловой активности промышленного предприятия" | |
Статистика | 2К-Б (квартальная) Анкета для строительного предприятия | |
Статистика | 2К-С (квартальная) Анкета для сельскохозяйственного предприятия | |
Статистика | 2К-СП (квартальная) Анкета для предприятия сферы услуг | |
Статистика | 2К-Т (квартальная) Анкета для предприятия оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов | |
Статистика | 9-ЗЕЗ (квартальная) Отчет об экспорте (импорте) услуг | |
Статистика | 10-зез (квартальная) Отчет о прямые иностранные инвестиции | |
Статистика | 13-зез (квартальная) Отчет о прямые инвестиции за границу | |
Статистика | 1-опт (месячная) Отчет об объеме оптового товарооборота | |
ДПС | Отчет № 1-РС «Отчет об объемах производства и реализации спирта» за март 2022 года | |
ДПС | Отчет № 2-РС «Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков» за март 2022 года | |
ДПС | Отчет № 3-РС «Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий» за март 2022 года | |
ДПС | Отчет № 1-ОА «Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети» за март 2022 года | |
ДПС | Отчет № 1-ОТ «Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети» за март 2022 года | |
12.04.22 | Статистика | 12-труб (месячная) Отчет о транспортировке грузов трубопроводами |
Статистика | 1-ПЕ (месячная) Отчет об экономических показателях краткосрочной статистики промышленности | |
15.04.22 | Статистика | 5-КА наука/оборона (сводная) (квартальная) Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
ДПС | Регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 16 по 31 марта 2022 года | |
Центр занятости | № 1-ПА " Информация о количестве трудоустроенных граждан субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве | |
Статистика | 1-ПО (сводная) (месячная) Отчет об поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) по государственному оборонному заказу | |
Статистика | Отчет о ценах производителей услуг № 1-цены (услуги) (квартальная) | |
Статистика | 1-кб (месячная) Отчет о выполнении строительных работ | |
ДПС | Отчет об использовании книг учета расчетных операций и расчетных книжек (форма № ЗВР-1) за март 2022 года | |
ДПС | Справка об использованных расчетных книжках за март 2022 года | |
Статистика | 14-ЗЕЗ (квартальная) Отчет о приобретении (продаже) товаров для обеспечения жизнедеятельности транспортных средств, потребностей пассажиров и членов экипажа | |
19.04.22 | Уплата | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование с дохода физических лиц – предпринимателей за I квартал 2022 года |
20.04.22 | ДПС | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за март 2022 года |
ДПС | Декларация акцизного налога за март 2022 года | |
ДПС | Налоговая декларация по рентной плате за март 2022 года | |
ДПС | Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) плательщиками, которые подают такую декларацию ежемесячно без составления годовой декларации за март 2022 года | |
Уплата | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование с начисленного, но не выплаченного дохода за март 2022 года | |
Уплата | Авансовые взносы по единому налогу плательщиками, отнесенными к 1 и 2 групп, за апрель 2022 года | |
22.04.22 | Статистика | 1-цены (пром) (месячная) Отчет о ценах производителей промышленной продукции |
25.04.22 | Статистика | Отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг ф. № 1-задолженность (ЖКХ) (квартальная) |
26.04.22 | Статистика | Финансовая отчетность |
Статистика | № 51-вант (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе" | |
Статистика | 1-опт (квартальная) Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле | |
Статистика | 1-услуги (квартальная) Отчет об объемах реализованных услуг | |
Статистика | 3-торг (квартальная) Отчет о продаже и запасах товаров в торговой сети | |
Статистика | 2-инвестиции (квартальная) Капитальные инвестиции | |
Статистика | 31-вод (квартальная) Отчет о перевозке грузов и пассажиров водным транспортом | |
Статистика | 31-авто (квартальная) Отчет о перевозке автомобильным транспортом грузов по видам грузов и пассажиров по видам сообщения | |
28.04.22 | Уплата | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями с дохода за март 2022 года |
29.04.22 | Уплата | Авансовый взнос транспортного налога юридическими лицами за I квартал 2022 года |
Уплата | Авансовый взнос налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка юридическими лицами за I квартал 2022 года | |
30.04.22 | ДПС | Регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 1 по 15 апреля 2022 года |
Суббота, 12 Март, 2022