В журналі «Офіційний вісник України» за 27.05.2016 р. № 39 готується до опублікування наказ Мінфіну «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 11.04.2016 р. № 441.
З 17 травня 2016 року набрали чинності зміни до Інструкції з ЄСВ: «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» .
Проектами передбачається:
-
Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 1 травня 2015 року. Такий Звіт подається лише раз за один звітний період.
-
У разі зміни класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року платник самостійно здійснює перерахунок ЄСВ за минулі періоди виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ. Органи доходів і зборів використовують дані, зазначені в повідомленні про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року, отриманому від Фонду соціального страхування, для здійснення контролю за правильністю відображення донарахованих (зменшених) сум ЄСВ у звітності, що подається до органів доходів і зборів відповідно до встановлених класів професійного ризику виробництва за періоди, зазначені в повідомленні.
-
На суму недоїмки платнику ЄСВ нараховується пеня з розрахунку 0,1% на суму фактично сплаченої недоїмки за кожен день прострочення платежу. При цьому наведено приклад її розрахунку у 2016 році.
-
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які вчинили зазначене порушення в період до 1 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які вчинили зазначене порушення починаючи з 1 січня 2015 року й надалі, накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.
-
За донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ до 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5% зазначеної суми, а після 1 січня 2015 року — 10% зазначеної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ.
Оновлені форми звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування формою, затверджені наказом Міністерства фінансів України, повністю будуть відповідать формату ДФС України (Наказ від 29.11.2013 № 729) та мати наступні коди:
F/J3000410 | Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4) |
F/J3040110 | Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску |
J3040210 |
Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення) |
J3040310 | Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу |
F/J3040410 | Таблиця 4 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами |
F/J3040510 | Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб |
F/J3040610 | Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам |
F/J3040710 | Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства |
J3040810 | Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства |
J3040910 | Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу |
F3000510 | Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) |
F3005110 | Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) |
F3050110 | Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями |
F3050210 | Таблиця 2 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування |
F3051310 | Таблиця 3 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність |
F3050410 | Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства |
F3051410 | Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства |
F3000610 | Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (Додаток 6) |
F3060110 | Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті |
F3060210 | Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком |
F3060310 | Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки |
F/J3000710 | Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7) |
F/J3070110 | Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання |
Источник: http://www.interbuh.com.ua/