Дата | Куда | Налоги и сборы (обязательные платежи) |
01.03.22 | ДПС | Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу, за 2021 год |
ДФС | Расчет налога на прибыль нерезидента плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу, за 2021 год | |
Статистика | № 1-газ (полугодовая) "Отчет о стоимости природного газа, который поставляется потребителям" | |
Статистика | № 1-электроэнергия (полугодовая) "Отчет о стоимости электроэнергии, поставляемой потребителям" | |
ДПС | Финансовая отчетность плательщиками налога на прибыль, у которых налоговый период равен календарному кварталу, за 2021 год | |
ДПС | Расчет налога на прибыль постоянного представительства нерезидента плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу, за 2021 год | |
ДПС | Расчет части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями, за 2021 год | |
ДПС | Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий за 2021 год | |
ДПС | Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за 2021 год | |
ДПС | Расчет налога на прибыль постоянного представительства нерезидента по 2021 год | |
ДПС | Финансовая отчетность за 2021 год | |
ДПС | Налоговая декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя за 2021 год (для плательщиков единого налога первой и второй групп) | |
02.03.22 | Уплата | Плата за землю за январь 2022 года |
Уплата | Налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за январь 2022 года | |
Уплата | Военный сборе с начисленного, но не выплаченного дохода за январь 2022 года | |
Уплата | Налог на добавленную стоимость за январь 2022 года | |
Уплата | Акцизный налог за январь 2022 года | |
Уплата | Рентная плата плательщиками, для которых отчетным периодом является месяц, за январь 2022 года | |
Статистика | 24-сх (месячная) Отчет о производстве продукции животноводства и количество сельскохозяйственных животных | |
04.03.22 | Статистика | № 1-ПО (месячная) "Отчет о производстве продукции военного и специального назначения" |
Статистика | 1-торг (месячная) Отчет о товарообороте торговой сети | |
09.03.22 | Статистика | 3-наука (годовая) Отчет о проведении научных исследований и разработок |
Статистика | 3-долг (месячная) Отчет о задолженности по оплате труда | |
Статистика | Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия 1-инновация (один раз в два года) | |
Статистика | 51-авто (месячная) Отчет о перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом | |
Статистика | 51-вод (месячная) Отчет о работе предприятия водного транспорта | |
Статистика | 51-ЦА (месячная) Отчет об основных показателях работы авиационного предприятия | |
Статистика | 21-заг (месячная) Отчет о реализации продукции сельского хозяйства | |
Статистика | 1-ПВ (месячная) Отчет по труду | |
Статистика | 1-зерно (месячная) Наличие и поступлении зерновых и масличных культур на переработку и хранение | |
Статистика | 4-мтп (месячная) Отчет об использовании и запасах топлива | |
Статистика | 2-этр (месячная) Работа городского электротранспорта | |
ДПС | Отчет № 1-РС «Отчет об объемах производства и реализации спирта» за февраль 2022 года | |
ДПС | Отчет № 2-РС «Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков» за февраль 2022 года | |
ДПС | Отчет № 3-РС «Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий» за февраль 2022 года | |
ДПС | Отчет № 1-ОА «Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети» за февраль 2022 года | |
ДПС | Отчет № 1-ОТ «Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети» за февраль 2022 года | |
10.03.22 | Статистика | 1-ПО (поставки) (месячная) Отчет о поставке продукции (товаров, услуг) военного и специального назначения |
Статистика | 1-П (месячная) Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) по видам | |
Статистика | 2К-П (месячная) "Обследование деловой активности промышленного предприятия" | |
Статистика | 1-опт (месячная) Отчет об объеме оптового товарооборота | |
11.03.22 | Уплата | Налог на прибыль предприятий плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу, за IV квартал 2021 года |
Уплата | Часть чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год | |
12.03.22 | Статистика | 12-труб (месячная) Отчет о транспортировке грузов трубопроводами |
Статистика | 1-ПЕ (месячная) Отчет об экономических показателях краткосрочной статистики промышленности | |
15.03.22 | ДПС | Регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 16 по 28 февраля 2022 года |
Статистика | 1-ПО (сводная) (месячная) Отчет об поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) по государственному оборонному заказу | |
Статистика | 1-кб (месячная) Отчет о выполнении строительных работ | |
ДПС | Отчет об использовании книг учета расчетных операций и расчетных книжек (форма № ЗВР-1) за февраль 2022 года | |
ДПС | Справка об использованных расчетных книжках за февраль 2022 года | |
21.03.22 21 | ДПС | Податкова декларація з податку на додану вартість, за лютий 2022 року |
ДПС | Декларация акцизного налога за февраль 2022 года | |
ДПС | Налоговая декларация по рентной плате за февраль 2022 года | |
ДПС | Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) плательщиками, которые подают такую декларацию ежемесячно без составления годовой декларации за февраль 2022 года | |
Уплата | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование с начисленного, но не выплаченного дохода за февраль 2022 года | |
Уплата | Авансовые взносы по единому налогу плательщиками, отнесенными к 1 и 2 групп, за март 2022 года | |
22.03.22 | Статистика | 1-цены (пром) (месячная) Отчет о ценах производителей промышленной продукции |
28.03.22 | Уплата | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями с дохода за февраль 2022 года |
30.03.22 | Уплата | Авансовый взнос туристического сбора плательщиками сбора, которые согласно решению местного совета платят туристический сбор авансом ежемесячно, за март 2022 года |
Уплата | Плата за землю по февраль 2022 года | |
Уплата | Налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за февраль 2022 года | |
Уплата | Военный сборе с начисленного, но не выплаченного дохода за февраль 2022 года | |
Уплата | Налог на добавленную стоимость за февраль 2022 года | |
Уплата | Акцизный налог за февраль 2022 года | |
Уплата | Рентная плата плательщиками, для которых отчетным периодом является месяц, за февраль 2022 года | |
31.03.22 | ДПС | Регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 1 по 15 марта 2022 года |
Суббота, 12 Март, 2022